KY704球閥產(chǎn)品概述
KY704球閥是一種左右閥體、球體、閥桿及金屬閥座等零部件采用00Cr16Ni14Si4或KY704等鑄制或鍛制而成,適合安裝在公稱壓力不大于PN420(Class2500)的管線輸送系統(tǒng)中,用于截斷或接通管路中各種濃度或濃度反復(fù)變化的硝酸等介質(zhì)的浮動球或固定球球閥。該閥所使用的材質(zhì)屬高硅、高鉻鎳奧氏體耐酸不銹鋼,鋼號00Cr16Ni14Si4,主要適宜在中低溫(≤60℃)濃硝酸(98%HNO3)介質(zhì)中使用,具有優(yōu)良的耐蝕性能(腐蝕速率≤0.1mm/年,在耐蝕性能標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)),同時又能耐稀硝酸腐蝕,其兼有C2鋼(00Cr17Ni15Si4Nb)和C4鋼(00Cr14Ni14Si4)的某些優(yōu)點。本產(chǎn)品的使用時間比C4鋼球閥提高了近一倍,具有耐蝕性能好、開關(guān)迅速、流體阻力小、密封性好、結(jié)構(gòu)緊湊和易于實現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制等優(yōu)點,因此,被廣泛應(yīng)用于化學(xué)、化工、紡織、輕工、制藥等行業(yè)領(lǐng)域。
KY704球閥部件材料
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||
| 1 | 閥 體 | KY704 | 00Cr16Ni14Si4 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 |
| 2 | 左 閥 體 | KY704 | 00Cr16Ni14Si4 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 |
| 3 | 閥 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、KY704+HF | |||
| 4 | 球 體 | KY704 | 00Cr16Ni14Si4 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 |
| 5 | 閥 桿 | KY704 | 00Cr16Ni14Si4 | C4鋼 | 00Cr14Ni14Si4 |
| 6 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | |||
| 7 | 螺 柱 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| 8 | 螺 母 | 316 | 316 | 316 | 316 |
KY704球閥技術(shù)參數(shù)
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
| 殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 |
| 高壓液體密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 |
| 低壓氣體密封試驗壓力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
| 設(shè)計制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、ASME B16.34、API 608、API 6D | |||
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221、ASME B16.10、API 6D | |||
| 連接法蘭 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||
| 檢驗試驗 | GB/T 26480、JB/T 9092、API 598、API 6D | |||
KY704球閥主要尺寸
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形及連接尺寸/mm | |||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d | ||
| 16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-14 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 | |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-18 | |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-18 | |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-18 | |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-18 | |
| 100 | 280 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-18 | |
| 125 | 320 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-18 | |
| 150 | 360 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-22 | |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-22 | |
| 表中為HG/T 20592-2009標(biāo)準(zhǔn)PN16法蘭連接浮動球球閥外形尺寸,如需其他規(guī)格尺寸,請咨詢汗越閥門技術(shù)部! | |||||||
KY704球閥結(jié)構(gòu)圖

本廠還生產(chǎn)KY704固定球球閥、KY704三通球閥、KY704保溫球閥、KY704偏心半球閥和V型球閥等。如你需訂購我廠其他不銹鋼球閥產(chǎn)品,咨詢時請說明結(jié)構(gòu)形式、規(guī)格型號、閥體和內(nèi)件材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度及端部連接型式等。

