LPGKG快開籃式過濾器產品概述
LPGKG快開籃式過濾器是一種筒體開口上焊接有能實現快速開啟或關閉的機械裝置,主要針對需要頻繁清洗或更換濾芯的工況而研制的立式高低接管正濾式快開過濾器,其筒內設有一個隔板,并與水平位置之間所成的夾角為45度或0度,濾籃的斜口或直口端外沿設于隔板之上,當不干凈介質從入口端進入,流經置有相應規格濾網的濾筒后,其中粒徑大于網孔的固體顆粒物被阻擋和沉積在濾籃里,而潔凈的濾液則能通過不銹鋼絲網從出口端流出。本產品開啟時只需操作快開盲板機構即可將筒體法蘭與頭蓋分離,克服了采用雙頭螺柱與螺母緊固,拆裝時需逐個將相應的螺母從螺栓上旋下或擰上的困難,具有啟閉、維修方便,省時省力的特點,其常用型號有LPGKG和LPGKG(D)兩種,其中LPGKG(D)型為立式高低接管倒濾式快開過濾器。
LPGKG快開籃式過濾器部件材料
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||||
| 1 | 筒 體 | Q235B | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 高低接管 | Q235B | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 隔 板 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 法 蘭 | Q235B | A105 | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 6 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環形墊、金屬纏繞墊(帶內外環) | ||||||
| 7 | 快開盲板 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 8 | 轉 臂 | Q235B | Q235B | Q235B | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 9 | 底 板 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 10 | 封 頭 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 11 | 排污絲堵 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
LPGKG快開籃式過濾器性能規范
| 設計壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
| 殼體強度試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
| 密封性能試驗壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
| 設計制造 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||||
| 連接法蘭 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||||
| 檢驗試驗 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||||
| 濾網規格 | 16mm ~ 0.02mm | ||||||
| 介質溫度 | -20℃ ~ 350℃ | ||||||
LPGKG快開籃式過濾器主要尺寸
| 設計壓力 MPa | 公稱尺寸 DN | 殼體直徑? mm | 連接長度L/mm | 安裝高度H1/mm | 安裝高度H2/mm | |||
| ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa | |||
| 0.25 ~ 10.0 | 40 | 108 | 300 | 350 | 300 | 300 | 180 | 180 |
| 50 | 108 | 300 | 350 | 300 | 300 | 180 | 180 | |
| 65 | 159 | 400 | 450 | 400 | 400 | 250 | 250 | |
| 80 | 194 | 450 | 500 | 430 | 430 | 250 | 250 | |
| 100 | 219 | 500 | 600 | 460 | 460 | 265 | 265 | |
| 125 | 273 | 660 | 700 | 610 | 610 | 400 | 400 | |
| 150 | 350 | 720 | 850 | 660 | 750 | 450 | 540 | |
| 200 | 400 | 800 | 900 | 800 | 950 | 540 | 650 | |
| 250 | 500 | 1000 | 1100 | 1000 | 1050 | 650 | 700 | |
| 300 | 600 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 750 | 800 | |
| 350 | 700 | 1300 | 1400 | 1200 | 1300 | 850 | 900 | |
| 400 | 800 | 1400 | 1600 | 1400 | 1500 | 900 | 1000 | |
| 450 | 900 | 1500 | 1800 | 1500 | 1600 | 1000 | 1050 | |
| 500 | 1000 | 1800 | 2000 | 1600 | 1700 | 1000 | 1100 | |
| 600 | 1200 | 1900 | 2100 | 1800 | 1950 | 1200 | 1300 | |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | ||||||||
LPGKG快開籃式過濾器結構圖


