快開籃式過濾器產品概述
快開籃式過濾器是一種筒體上焊接有快開盲板,可實現快速開啟和關閉密封鎖緊,且具有阻擋不同粒徑固體雜質功能的籃式過濾器。其快速開關盲板可根據需要設計成卡箍型、杠桿型、吊環型、懸臂吊環型等結構形式。當需要清洗或更換濾芯時,只需先將筒體底部排污螺塞擰開,排盡筒內殘液,再旋開放空絲堵,進行二次泄壓后,通過快開機構將上蓋打開,然后手提籃狀濾筒上設置的提手裝置緩緩提取出濾籃,處理完后,重新裝入即可。本產品特適用于經常清洗或更換濾芯的工況,尤其是公稱壓力大,公稱直徑大的籃式過濾器,采用快開結構,可大大減輕勞動強度,縮短清洗或更換時間,其主要型號有LPGK型立式直通正濾式快開過濾器和LPGK(D)型立式直通倒濾式快開過濾器兩種。
快開籃式過濾器部件材料
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 筒 體 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 接 管 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 濾 座 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 濾 芯 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 法 蘭 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 6 | 密封墊片 | 聚四氟乙烯、金屬環形墊、金屬纏繞墊(帶內外環) | ||||
| 7 | 快開盲板 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 8 | 轉 臂 | Q235B | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 9 | 底 板 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 10 | 封 頭 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 11 | 排 放 口 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
快開籃式過濾器性能規范
| 設計壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
| 殼體強度試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
| 密封性能試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
| 設計制造 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||
| 連接法蘭 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
| 檢驗試驗 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||
| 過濾精度 | 16000μm ~ 20μm | ||||
| 介質溫度 | -20℃ ~ 350℃ | ||||
快開籃式過濾器主要尺寸
| 設計壓力 MPa | 公稱尺寸 DN | 殼體直徑? mm | 連接長度L/mm | 安裝高度H/mm | ||
| ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa | |||
| 0.25 ~ 10.0 | 40 | 108 | 300 | 350 | 180 | 180 |
| 50 | 108 | 300 | 350 | 180 | 180 | |
| 65 | 159 | 400 | 450 | 250 | 250 | |
| 80 | 194 | 420 | 500 | 250 | 250 | |
| 100 | 219 | 520 | 600 | 265 | 265 | |
| 125 | 273 | 660 | 700 | 400 | 400 | |
| 150 | 350 | 720 | 850 | 450 | 540 | |
| 200 | 400 | 800 | 900 | 540 | 650 | |
| 250 | 500 | 1000 | 1100 | 650 | 700 | |
| 300 | 600 | 1200 | 1300 | 750 | 800 | |
| 350 | 700 | 1300 | 1400 | 850 | 900 | |
| 400 | 800 | 1400 | 1600 | 900 | 1000 | |
| 450 | 900 | 1500 | 1800 | 1000 | 1050 | |
| 500 | 1000 | 1800 | 2000 | 1000 | 1100 | |
| 600 | 1200 | 1900 | 2100 | 1200 | 1300 | |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | ||||||
快開籃式過濾器結構圖


