蝸輪固定球閥產品概述
蝸輪固定球閥由一個依靠手動操作的蝸輪傳動機構和固定球球閥組成,通過轉動手輪控制閥門的啟閉,快速接通和切斷管道中流體的通道。該閥將帶有手輪的蝸輪傳動機構固定安裝在閥體支架上,并將上閥桿的一端套接在其內,這樣手輪就能通過軸承與閥桿傳動連接,而閥桿的另一端則被插入到球體上端的軸孔內,帶通孔的球體放置在浮動閥座的空腔內,并被上下閥桿固定,圓球可沿與閥門通道垂直的軸線轉動,而不能像浮動結構球閥一樣球形體可以側向移動。本產品蝸輪傳動機構可根據工況需要選用90°部分回轉型或360°多回轉型及其他型等,形式有手輪式、手輪帶鎖式、鏈輪式等,其具有結構簡單,使用方便,體積小,質量輕,密閉性好,適用范圍廣等特點。
蝸輪固定球閥部件材料
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 2 | 連 接 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 3 | 閥 座 | R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、SS+HF | ||||
| 4 | 球 體 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 閥 桿 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 6 | 填 料 | GRAPHITE、R-PTFE、PTFE、TEFLON、PCTFE | ||||
| 7 | 填料壓板 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 8 | 固 定 軸 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
蝸輪固定球閥性能規范
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
| 殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
| 高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
| 低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
| 設計制造 | GB/T 12237-2007 石油、石化及相關工業用的鋼制球閥 | ||||
| 結構長度 | GB/T 12221-2005 金屬閥門結構長度 | ||||
| 法蘭標準 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406等 | ||||
| 檢驗試驗 | JB/T 9092-1999 閥門的檢驗與試驗 | ||||
蝸輪固定球閥主要尺寸
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形及連接尺寸/mm | |||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d | ||
| 16 | 25 | 165 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | |
| 40 | 190 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-18 | |
| 50 | 216 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-18 | |
| 65 | 241 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-18 | |
| 80 | 283 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-18 | |
| 125 | 356 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-18 | |
| 150 | 394 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-22 | |
| 200 | 457 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-22 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-26 | |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 378 | 28-2 | 12-26 | |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 428 | 30-2 | 16-26 | |
| 400 | 762 | 580 | 525 | 490 | 32-2 | 16-30 | |
| 450 | 864 | 640 | 585 | 550 | 40-2 | 20-30 | |
| 500 | 914 | 715 | 650 | 610 | 44-2 | 20-33 | |
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 725 | 54-2 | 20-36 | |
| 表中為HG/T 20592-2009標準PN16法蘭連接固定球球閥的尺寸,如需其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | |||||||
蝸輪固定球閥結構圖


